
[Streckenprofil]

Ort | km | hm | weiter |
| 1. Mannheim Fernmeldeturm | 00.0 | 92 | bis Riedbahnbrücke |
| 2. Riedbahnbrücke | 01.4 | 98 | nur! Neckar queren, nicht! Kanal. rechts = Maulbeerinsel, bis Kraftwerk |
| 3. Lauffener Straße | 03.4 | 93 | links-rechts zum Kraftwerk |
| 4. Kraftwerk | 04.0 | 95 | Brücke, dann Singletrail auf Damm |
| 5. Kanalbrücke bei Ilvesheim | 05.7 | 93 | unterqueren |
| 6. Kanalbrücke nach Ilvesheim | 06.3 | 93 | unterqueren |
| 7. Kanalbrücke vor Ladenburg | 07.8 | 100 | hoch, links nach Ladenburg |
| 8. vor Ladenburg | 08.9 | 99 | gerade aus Zentrum |
| 9. in Ladenburg | 09.9 | 99 | Schwimmbad, Fähre |
| 10. vor Fähre Ladenburg-Neckarhausen | 10.8 | 95 | links zum Schwabenheimer Hof |
| 11. Schwabenheimer Hof | 14.3 | 102 | gerade, dann rechts auf Singletrail |
| 12. HD Theodor Heuss Brücke | 21.1 | 109 | hoch links, rechts, links (Bergstraße), rechts (Philosophenweg) |
| 13. Philosophenweg (oben) am Kiosk | 22.0 | 213 | links (steil) |
| 14. beim Bismarkturm | 22.4 | 213 | rechts = Zollstock,Weißer Stein, Hirschgasse |
| 15. Brandplattenweg | 23.0 | 223 | links, hinter, hoch = Michaelskirche, Heiligenberg |
| 16. Aussichtspunkt | 23.6 | 286 | scharf rechts (Naturweg) |
| 17. U-Turn | 24.4 | 296 | links rum = Heiligenberg |
| 18. Heiligenberg Straße | 25.2 | 340 | queren = Chaisenweg |
| 19. Waldschänke | 25.5 | 364 | zur Thingstätte |
| 20. 5 Wege | 25.9 | 398 | durch Schranke = Zollstock, Weißer Stein |
| 21. Zollstock & Schlossblick | 27.0 | 371 | roter Balken auf Weiß = Weißer Stein |
| 22. Rauhe Buche (6 Wege) | 29.8 | 500 | Weißer Stein |
| 23. Weißer Stein | 30.4 | 532 | P Langer Kirschbaum |
| 24. P Langer Kirschbaum | 32.8 | 484 | Straße queren, gerade durch Schranke: Wege 5, 6, 7, 8 |
| 25. Weg 7 verläßt Richtung nach links | 33.0 | 497 | Wege 5, 6, 8 |
| 26. Geigersheid Hütte (Grillplatz) | 33.9 | 501 | Weg 5, runter |
| 27. Sitzbuche Hütte | 35.5 | 430 | gerade = Münchel, Schönau, Neckarsteinach |
| 28. Münchel Hütte | 37.6 | 367 | links = Sieben Brunnen, Vöglerswiese (heißt wirklich so :-) Hasselbacher Hof |
| 29. Mann mit Bier? | 40.6 | 263 | gerade = Schönau |
| 30. Schönau | 42.9 | 164 | Neckarsteinach (Straße) |
| 31. Neckarsteinach (Ortsanfang) | 46.6 | 130 | Schiffanlegestelle |
| 32. - 33. Schiffanlegestelle | 48.7 | 110 | rechts nach Neckargemünd |
| 34. Neckargemünd | 53.1 | 113 | HD (Straße) |
| 35. HD Bismarkplatz | 63.9 | 107 | HD Ernst Walz Brücke |
| 36. HD Ernst Walz Brücke | 67.1 | 102 | zurück nach MA (wie her) |
| 37. MA Fernmeldeturm | 86.7 | 94 | Ziel |
[Streckenprofil]Gesamtzeitbedarf ab Fernsehturm Mannheim: ca. sechs Stunden.
Start in Mannheim: Am Fernsehturm.
Tourenbeschreibung: Halbtages-MTB-Tour mit geringen Anforderungen
bzgl. Fahrtechnik und mittleren Anforderung bzgl. Ausdauer.
Auf dem Rückweg von Neckarsteinach führt die Strecke entlang des Neckars (= flach).
Streckenlänge: ca. 87 km. Höhenmeter: ca. 580 m (auf=ab). Netto-Fahrzeit: ca. 05:00. (AVS 18.6 km/h).
Obligate Ausrüstung:
1. Geländetaugliches MTB mit Stollenreifen (Breite >= 26 x 1.95).
2. Handschuhe
3. Helm
4. MTB-Schuhe mit steifer Sohle
5. Klingel
6. Ersatzschlauch
7. Trinkflasche 0.75 l mit Halter (oder CamelBak ®)Camelback
Empfohlene Ausrüstung:
1. Kleinster Gang (Zähne vorn/Zähne hinten): 22/32 < 22/30 < 24/32 < 26/34.
2. Federgabel oder Vollfederung
3. Elastische Radhose mit Po(-lster)-Einsatz
4. "Klick"-Pedale
5. Pulsmessgerät.
Verhalten unterwegs:
Die Strecke führt über Straßen
(Geltungsbereich der StVZO), Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege unterschiedlicher
Frequentierung und Beschaffenheit.
Mit Gegenverkehr, Fußgängern
und/oder Hindernissen ist überall und jederzeit zu rechnen.
Die Geschwindigkeit und Fahrweise sind selbstverantwortlich zu wählen- gemäß
situativen (Untergrund, Streckeneinsicht) und personalen Faktoren (Leistungsstand, Fahrkönnen).
Zielgröße hierbei ist nicht die höchste Geschwindigkeit,
sondern die höchste Sicherheit für alle.