
[Streckenprofil]
Ort | km | hm | weiter |
| 1. Hbf. Neustadt/Wstr. | 00.0 | 133 | Schillerstraße (Brücke über Gleise) |
| 2. Alter Viehberg | 0,40 | 144 | rechts (Sackgasse), sehr steil |
| 3. Waldstraße | 0,62 | 172 | rechts -> Wanderweg Hambacher Schloß |
| 4. Schranke | 1,40 | 205 | links = roter Punkt; im Zickzack zum Mausoleum |
| 5. Mausoleum | 1,98 | 257 | oberhalb rechts = roter Punkt zum Hambacher Schloss |
| 6. Sackgassenende | 2,51 | 309 | linkester Weg = roter Punkt/Balken |
| 7. Weggabelung | 2,89 | 318 | links/unten bleiben = roter Balken |
| 8. P Hambacher Schloss | 5,31 | 331 | rechts Weinspangen-Wanderweg = (W), (4) |
| 9. Sommerberg-Schutzhütte | 7,45 | 466 | weiter dem Hauptweg (W) folgen |
| 10. Singlepath | 8,60 | 521 | (W) verlassen nach: rechts-hinter-hoch |
| 11. Weggabelung | 8,82 | 522 | links, Weg (5) -> Hohe Loog Hütte |
| 12. Kreuzung | 9,11 | 547 | geradeaus Weg (5) |
| 13. Kreuzung | 9,35 | 559 | geradeaus Weg (5) |
| 14. T-Kreuzung | 9,49 | 567 | links -> Hohe Loog Hütte 0,3 km |
| 15. Hohe Loog | 10,02 | 587 | weiter in Fahrtrichtung (Haus rechterhand) |
| 16. Bildbaum | 9,73 | 544 | halblinks = roter Punkt, schwarzer Punkt |
| 17. P Hahnenschritt | 11,28 | 532 | geradeaus Straße queren |
| 18. Kederpfad | 11,93 | 541 | folgen |
| 19. Wegkreuzung | 12,58 | 589 | erst gerade, dann links |
| 20. P Kalmit | 12,94 | 618 | Hüttendienstzufahrt folgen |
| 21. Kalmit | 13,60 | 647 | Trail-Abfahrt nach Maikammer = blauer Balken |
| 22. P Maikammer | 17,92 | 214 | zum Bahnhof |
[Streckenprofil]
Bahnanfahrt von Mannheim:
Kosten: 1-5 Personen bei freier Fahrradmitnahme in Nahverkehrszügen. Ticket "24 plus" des VRN, Preisstufe: Verbundsnetz (Mo-Fr ab 9h: 24 Std. bzw. Sa+So: 48 Std.) DM 23,--.
Verhalten unterwegs: Die Strecke führt über Straßen (Geltungsbereich der StVZO),
Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege unterschiedlicher Frequentierung und
Beschaffenheit. Mit Gegenverkehr, Fußgängern und/oder Hindernissen ist überall
und jederzeit zu rechnen. Die Geschwindigkeit und Fahrweise sind
selbstverantwortlich zu wählen- gemäß situativen (Untergrund, Streckeneinsicht)
und personalen Faktoren (Leistungsstand, Fahrkönnen). Zielgröße hierbei ist
nicht die höchste Geschwindigkeit, sondern die höchste Sicherheit für
alle.